كابل cabo rg59 rg6 rg11 wmv13111204 الكابلات المحورية

| فئات | 75 أوم |
|---|---|
| العلامة التجارية/العلامة التجارية | weimai الكابل |
| رقم الموديل | cabo كابل |
| عدد الموصلات | 1 |
| النوع | متحد المحور |
| cabo كابل التطبيق | برودباند الكيبل التلفزيوني/ الفيديو |
| عزل الكابلات cabo meterial | رغوة البولي ايثيلين |
| كابل موصل مركز cabo | النحاس أو النحاس الصلب مكسوة( ccs)، ق،... |
| كابل جديلة احجمت cabo meterial | ق، tc، cca، ccs، آل ملغ |
| cabo سترة الكابل كابل | بولي كلوريد الفينيل |
| كابلات درع 1st cabo | احباط الرهينة |
| cabo 2 الدرع كابل | مضفر الدرع |
| كابل مقاومة cabo | 75 أوم |
| كابل سترات اللون cabo | أسود/ الأبيض/ الملونة |
| cabo جديلة كابل | 60%، 90% 60% +42% |
| وقت تحديث | 2025/10/25 |
كابل cabo rg59 rg6 rg11الكابلات المحورية
1. الكابلات المحورية: ccs، النحاس، ق،/ t c
2. ce بنفايات
3. رخيصة الكابلات المحورية مع نوعية جيدة
كابل cabo rg59 rg6 rg11
rg6 الكابلات المحورية القياسية 1) البناء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مركز قيادة: | 1.02+الصلبة النحاس 0.01mm/ النحاس الصلب مكسوة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عازلة: | 4.57+0.05 mmfoam pe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدرع: | al احباط/ المستعبدين al احباط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جديلة التغطية: | 40% al-- 95% al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سترة: | 6.90+pvc 0.05mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هلام/ apd | لكل العملاء شرط خاص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) الخصائص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) توهين |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rg11 القياسية 1) البناء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مركز قيادة: | 1.63+الصلبة النحاس 0.01mm/ النحاس الصلب مكسوة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عازلة: | 7.11+0.05 mmfoam pe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدرع: | المستعبدين al احباط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جديلة التغطية: | 60% al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سترة: | 10.03+pvc 0.05mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هلام/ apd | لكل العملاء شرط خاص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) الخصائص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) توهين |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- هاتف
- *لقب
- *محتوى










