18 awg الكابلات المحورية wmv3517 rg6 مع جيلي

| فئات | 75 أوم |
|---|---|
| العلامة التجارية/العلامة التجارية | weimai الكابل |
| رقم الموديل | كابل coaixal |
| عدد الموصلات | 1 |
| النوع | متحد المحور |
| التطبيق rg6 مع جيلي | برودباند الكيبل التلفزيوني/ الفيديو |
| meterial العزل rg6 مع جيلي | رغوة البولي ايثيلين |
| مركز قيادة rg6 مع جيلي | النحاس أو النحاس الصلب مكسوة( ccs)، ق،... |
| جديلة احجمت meterial rg6 مع جيلي | ق، tc، cca، ccs، آل ملغ |
| سترة rg6 مع جيلي | بولي كلوريد الفينيل |
| درع 1st rg6 مع جيلي | احباط الرهينة |
| درع 2 rg6 مع جيلي | مضفر الدرع |
| المعاوقة rg6 مع جيلي | 75 أوم |
| لون سترة rg6 مع جيلي | أسود/ الأبيض/ الملونة |
| جديلة rg6 مع جيلي | 60%، 90% 60% +42% |
| وقت تحديث | 2025/11/12 |
18 rg6 مع جيلي awg الكابلات المحورية
1. الكابلات المحورية: ccs، النحاس، ق،/ t c
2. ce بنفايات
awg الكابلات المحورية rg6 3.18
4. عينة مجانية
18 rg6 awg الكابلات المحورية القياسية 1) البناء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مركز قيادة: | 1.02+الصلبة النحاس 0.01mm/ النحاس الصلب مكسوة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عازلة: | 4.57+0.05 mmfoam pe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدرع: | al احباط/ المستعبدين al احباط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جديلة التغطية: | 40% al-- 95% al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سترة: | 6.90+pvc 0.05mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هلام/ apd | لكل العملاء شرط خاص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) الخصائص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) توهين |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rg11 القياسيةالكابلات المحورية 1) البناء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مركز قيادة: | 1.63+الصلبة النحاس 0.01mm/ النحاس الصلب مكسوة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عازلة: | 7.11+0.05 mmfoam pe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدرع: | المستعبدين al احباط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جديلة التغطية: | 60% al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سترة: | 10.03+pvc 0.05mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هلام/ apd | لكل العملاء شرط خاص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) الخصائص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) توهين |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- هاتف
- *لقب
- *محتوى










