لينان kable koaxial رخيصة rg6 rg11 rg59 rg58 wmv3831
فئات | 75 أوم |
---|---|
علامة تجارية | weimai الكابل |
رقم الموديل | koaixal kable |
عدد الموصلات | 1 |
النوع | متحد المحور |
kable koaxial التطبيق | برودباند الكيبل التلفزيوني/ الفيديو |
kable koaxial العزل meterial | رغوة البولي ايثيلين |
kable koaxial مركز الموصل | النحاس أو النحاس الصلب مكسوة( ccs)، ق،... |
جديلة احجمت kable koaxial meterial | ق، tc، cca، ccs، آل ملغ |
kable koaxial سترة كابل | بولي كلوريد الفينيل |
kable koaxial 1st الدرع كابل | احباط الرهينة |
kable koaxial 2 الدرع كابل | مضفر الدرع |
kable koaxial كابل مقاومة | 75 أوم |
كابل سترات اللون kable koaxial | أسود/ الأبيض/ الملونة |
kable koaxial كابلات جديلة | 60%، 90% 60% +42% |
وقت تحديث | 2024/12/21 |
لينان kable koaxial rg59 rg6 rg11 رخيصة
1. kable koaxial: ccs، النحاس، ق،/ t c
2. ce بنفايات
3. kable koaxial مع نوعية جيدة رخيصة
kable koaxial rg59 rg6 rg11
kable koaxial rg6 القياسية 1) البناء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مركز قيادة: | 1.02+الصلبة النحاس 0.01mm/ النحاس الصلب مكسوة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عازلة: | 4.57+0.05 mmfoam pe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدرع: | al احباط/ المستعبدين al احباط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جديلة التغطية: | 40% al-- 95% al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سترة: | 6.90+pvc 0.05mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هلام/ apd | لكل العملاء شرط خاص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) الخصائص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) توهين |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
rg11 القياسية 1) البناء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مركز قيادة: | 1.63+الصلبة النحاس 0.01mm/ النحاس الصلب مكسوة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عازلة: | 7.11+0.05 mmfoam pe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدرع: | المستعبدين al احباط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جديلة التغطية: | 60% al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سترة: | 10.03+pvc 0.05mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هلام/ apd | لكل العملاء شرط خاص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) الخصائص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) توهين |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- هاتف
- *لقب
- *محتوى