كابل cabo rg59 rg6 rg11 wmv131112 الكابلات المحورية

| فئات | 75 أوم |
|---|---|
| العلامة التجارية/العلامة التجارية | weimai الكابل |
| رقم الموديل | Cabo Cable |
| عدد الموصلات | 1 |
| النوع | متحد المحور |
| Cabo Cable Application | Broadband CATV/VIDEO |
| Cabo Cable Insulation meterial | Foam PE |
| Cabo Cable Center Conductor | Cu or Cu Clad Steel(CCS),BC,... |
| Cabo Cable Braid shied meterial | BC,TC,CCA,CCS,Al-Mg |
| Cabo Cable Cable Jacket | PVC |
| Cabo Cable Cable 1st shield | Bonded Foil |
| Cabo Cable 2nd shield | Braided Shield |
| Cabo Cable Impedance | 75 Ohm |
| Cabo Cable Jacket color | Black/White/colorful |
| Cabo Cable Braid | 60%, 90% 60%+42% |
| وقت تحديث | 2025/11/7 |
كابل cabo rg59 rg6 rg11الكابلات المحورية
1. الكابلات المحورية: ccs، النحاس، ق،/ t c
2. ce بنفايات
3. رخيصة الكابلات المحورية مع نوعية جيدة
كابل cabo rg59 rg6 rg11
rg6 الكابلات المحورية القياسية 1) البناء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مركز قيادة: | 1.02+الصلبة النحاس 0.01mm/ النحاس الصلب مكسوة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عازلة: | 4.57+0.05 mmfoam pe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدرع: | al احباط/ المستعبدين al احباط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جديلة التغطية: | 40% al-- 95% al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سترة: | 6.90+pvc 0.05mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هلام/ apd | لكل العملاء شرط خاص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) الخصائص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) توهين |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rg11 القياسية 1) البناء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مركز قيادة: | 1.63+الصلبة النحاس 0.01mm/ النحاس الصلب مكسوة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عازلة: | 7.11+0.05 mmfoam pe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدرع: | المستعبدين al احباط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جديلة التغطية: | 60% al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سترة: | 10.03+pvc 0.05mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هلام/ apd | لكل العملاء شرط خاص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) الخصائص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) توهين |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- هاتف
- *لقب
- *محتوى










