تلفزيون الكابل rg59 rg6 rg11 17 wmv0906-11 vatc الكابلات المحورية

| فئات | 75 أوم | 
|---|---|
| العلامة التجارية/العلامة التجارية | weimai الكابل | 
| رقم الموديل | vatc 17 coaixal كابل | 
| عدد الموصلات | 1 | 
| النوع | متحد المحور | 
| تلفزيون الكابل المحوري التطبيق | برودباند الكيبل التلفزيوني/ الفيديو | 
| تلفزيون الكابل المحوري العزل meterial | رغوة البولي ايثيلين | 
| تلفزيون الكابل المحوري مركز الموصل | النحاس أو النحاس الصلب مكسوة( ccs)، ق،... | 
| تلفزيون الكابل المحوري جديلة احجمت | ق، tc، cca، ccs، آل ملغ | 
| تلفزيون الكابل المحوري سترة | بولي كلوريد الفينيل | 
| تلفزيون الكابل المحوري 1st الدرع | احباط الرهينة | 
| تلفزيون الكابل المحوري 2 الدرع | مضفر الدرع | 
| تلفزيون الكابل المحوري مقاومة | 75 أوم | 
| تلفزيون الكابل المحوري سترة اللون | أسود/ الأبيض/ الملونة | 
| تلفزيون الكابل المحوري جديلة | 60%، 90% 60% +42% | 
| وقت تحديث | 2025/11/4 | 
تلفزيون الكابل rg59 rg6 rg11 17 vatc الكابلات المحورية
1. الكابلات المحورية: ccs، النحاس، ق،/ t c
2. ce بنفايات
3.17 vatc الكابلات المحورية
تلفزيون الكابل rg59 rg6 rg11 17 vatc الكابلات المحورية
rg6 القياسية 1) البناء  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مركز قيادة:  | 1.02+الصلبة النحاس 0.01mm/ النحاس الصلب مكسوة  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عازلة:  | 4.57+0.05 mmfoam pe  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدرع:  | al احباط/ المستعبدين al احباط  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جديلة التغطية:  | 40% al-- 95% al  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سترة:  | 6.90+pvc 0.05mm  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هلام/ apd  | لكل العملاء شرط خاص  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) الخصائص  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) توهين  | 
  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rg11 القياسية 1) البناء  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مركز قيادة:  | 1.63+الصلبة النحاس 0.01mm/ النحاس الصلب مكسوة  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عازلة:  | 7.11+0.05 mmfoam pe  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدرع:  | المستعبدين al احباط  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جديلة التغطية:  | 60% al  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سترة:  | 10.03+pvc 0.05mm  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هلام/ apd  | لكل العملاء شرط خاص  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) الخصائص  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) توهين  | 
  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
- هاتف
 
- *لقب
 
- *محتوى
 










