18AWG Coaxial Cable RG59 RG6 RG11 WMV130902-5

| فئات | 75 أوم |
|---|---|
| العلامة التجارية/العلامة التجارية | weimai الكابل |
| رقم الموديل | كابل coaixal |
| عدد الموصلات | 1 |
| النوع | متحد المحور |
| awg الكابلات المحورية 18 التطبيق | برودباند الكيبل التلفزيوني/ الفيديو |
| 18 meterial العزل awg الكابلات المحورية | رغوة البولي ايثيلين |
| مركز قيادة 18 awg الكابلات المحورية | النحاس أو النحاس الصلب مكسوة( ccs)، ق،... |
| awg الكابلات المحورية 18 جديلة احجمت meterial | ق، tc، cca، ccs، آل ملغ |
| 18 awg الكابلات المحورية سترة | بولي كلوريد الفينيل |
| 18 1st awg الكابلات المحورية الدرع | احباط الرهينة |
| 18 2 awg الكابلات المحورية الدرع | مضفر الدرع |
| المعاوقة 18 awg الكابلات المحورية | 75 أوم |
| لون سترة 18 awg الكابلات المحورية | أسود/ الأبيض/ الملونة |
| جديلة 18 awg الكابلات المحورية | 60%، 90% 60% +42% |
| وقت تحديث | 2025/10/28 |
18 rg59 rg6 rg11 awg الكابلات المحورية
1. الكابلات المحورية: ccs، النحاس، ق،/ t c
2. ce بنفايات
3.18 awg الكابلات المحورية مع نوعية جيدة
18 rg59 rg6 rg11 awg الكابلات المحورية
rg6 الكابلات المحورية القياسية 1) البناء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مركز قيادة: | 1.02+الصلبة النحاس 0.01mm/ النحاس الصلب مكسوة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عازلة: | 4.57+0.05 mmfoam pe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدرع: | al احباط/ المستعبدين al احباط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جديلة التغطية: | 40% al-- 95% al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سترة: | 6.90+pvc 0.05mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هلام/ apd | لكل العملاء شرط خاص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) الخصائص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) توهين |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- هاتف
- *لقب
- *محتوى










