75ohm الاتصال من أجل كيبل محوري TV 04

| فئات | 75 أوم | 
|---|---|
| العلامة التجارية/العلامة التجارية | weimai الكابل | 
| رقم الموديل | الكابلات المحورية | 
| عدد الموصلات | 1 | 
| النوع | متحد المحور | 
| تلفزيون كابل الاتصالات | 75 أوم | 
| وقت تحديث | 2025/11/4 | 
|    الكابل المحوري RG6 75 أوم 
 1) البناء  |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    مركز قيادة:  |      1.02 + 0.01mm الصلبة النحاس / النحاس الصلب ملتف  |   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    عازل:  |      4.57 + 0.05mmFoam PE  |   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    درع:  |      آل احباط / احباط الرهينة محمد  |   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    جديلة التغطية:  |      40٪ -95٪ آل  |   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    سترة:  |      6.90 + 0.05mm البلاستيكية  |   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    هلام / APD  |      لكل العملاء شرط خاص  |   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    2) الخصائص  |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  
 
  |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    3) التوهين  |      
  |      
  |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  
     |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
- هاتف
 
- *لقب
 
- *محتوى
 

  








