الكابل المحوري 17VAtC/PAtC/VRtC المحرز في الصين 6099

مفصلة وصف المنتج
17VAtC/PAtC/VRtC الأوروبية الموحدة
الكابل المحوري
متحد المحور 17VATC كابل - المعايير الأوروبية
| 17VAtC/PAtC/VRtC 1) البناء |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مركز قيادة: | 1.13 + الصلبة النحاس 0.01mm |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عازل: | 4.85 + 0.05mmFoam PE |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| درع: | آل احباط / احباط النحاس |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bradi التغطية: | 35٪ -90٪ ق. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سترة: | 6.80 + 0.05mm البلاستيكية / المؤسسة العامة |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عام قياسي: | EN50117-1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قطاعات القياسية: | EN50117-5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) الخصائص |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) التوهين |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- المحمول
- *لقب
- *محتوى










