RG6 KABLE KOAXIAL مع رسول

| فئات | 75 أوم |
|---|---|
| العلامة التجارية/العلامة التجارية | weimai الكابل |
| رقم الموديل | rg6 مع الرسول |
| عدد الموصلات | 1 |
| النوع | متحد المحور |
| التطبيق | برودباند الكيبل التلفزيوني/ الفيديو آل احباط |
| احباط | al احباط( المستعبدين أو unbonded) |
| وقت تحديث | 2025/11/3 |
مفصلة وصف المنتج
RG6 مع رسول
koaxial kable
الكابل المحوري
| RG6 مع رسول 1) البناء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مركز قيادة: | 1.02 + 0.01mm الصلبة النحاس / النحاس الصلب ملتف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عازل: | 4.57 + 0.05mmFoam PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| درع: | الرهينة محمد احباط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جديلة التغطية: | 60٪ آل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سترة: | 6.90 + 0.10mmPVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رسول: | 1.15 + 0.05mmCCS (1.30 الصلب) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هلام / APD | لكل العملاء شرط خاص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) الخصائص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) التوهين |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- هاتف
- *لقب
- *محتوى










