اقناع الكابل RG59

| فئات | 75 أوم |
|---|---|
| العلامة التجارية/العلامة التجارية | weimai الكابل |
| رقم الموديل | rg59 |
| عدد الموصلات | 1 |
| النوع | متحد المحور |
| التطبيق | برودباند الكيبل التلفزيوني/ الفيديو |
| وقت تحديث | 2025/11/4 |
معلومات مفصلة
Detailed Product Description
RG59 STANDARD coaxial cable
1.free sample, short time delivery
2.good quality,competitive price
3.CE UL RoHs certification
RG59 Coaxial Cable
1) Construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Center Conductor: | 0.81+0.01mmSolid Copper/Copper Clad Steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dielectric: | 3.66+0.05mmFoam PE/Solid PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shield: | Al Foil/Bonded Al Foil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Braid Coverage: | 40%-95% Al/BC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacket: | 6.10+0.10mmPVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom. Thick | 0.80mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelly/APD: | Per Customers Special Requirement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Characteristics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) Attenuation |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المنتجات ذات الصلة
الرجاء ارسال رسالة إلينا
- هاتف
- *لقب
- *محتوى










