المحرز في china1180 الكابلات المرنة
فئات | rv كابلات |
---|---|
علامة تجارية | weimai الكابل |
التطبيق | اتصالات |
رقم الموديل | الكابلات المرنة rvv |
مادة العزل | كلورايد البوليفينيل |
السترة | كلورايد البوليفينيل |
مادة الموصل | نحاس |
وقت تحديث | 2024/12/21 |
مكشوف rvv مرنة كابلات الكهرباء
التطبيقات
مناسبة للاستخدام في وقناة لإصلاح، إنذار ضد السرقة المحمية التثبيت من الأسلاك، أنظمة مخاطبة الجمهور،
إتصالات، محطات الهاتف، المتكلمين، الاتصالاتالأجهزة، التحكم وغيرها من دوائر الجهد المنخفض التي هي قوة-- محدودة ومكافحة-- التدخل اللازمة
البناء
الذين تقطعت بهم السبل المحاضرة النحاس مكشوفة ومعزولة pvc
التعبئة القياسية
100m، 500ft، 200m، 1000ft، 500m
البيانات التقنية
نطاق درجة حرارة:-- 20 و deg; c إلى +70 و deg; c
ماكس العامل الجهد: 300/500v، 450/750v
ماكس الحالية: أمبير لكل 1 الأساسية
المعايير
bs4737: الكابلات المعزولة، pvc معزول لنظم الانذار الدخيل
nec 725/800: cm/ cl 2,
مواصفات
لا يوجد نموذج. | موصل | insualtion | سترة | ||||
النوى و مرات; nom. المنطقة | ماكس. المقاومة في 20 و deg; c | سمك | دقيقة. المقاومة في 70 و deg; c | سمك | دقيقة. ضياء. | ماكس. | |
ملم و sup2; | m أوميغا; كم/ | مم | m أوميغا; كم/ | مم | مم | مم | |
rvv2 و مرات; 0.75 | 2 و مرات; 0.75 | 26 | 0.6 | 0.011 | 0.8 | 6 | 7.6 |
rvv2 و مرات; 1.0 | 2 و مرات; 1.0 | 19.5 | 0.6 | 0.01 | 0.8 | 6.4 | 8 |
rvv2 و مرات; 1.5 | 2 و مرات; 1.5 | 13.3 | 0.7 | 0.01 | 0.8 | 7.4 | 9 |
rvv2 و مرات; 2.5 | 2 و مرات; 2.5 | 7.98 | 0.8 | 0.009 | 1 | 8.9 | 11 |
rvv3 و مرات; 0.75 | 3 و مرات; 0.75 | 26 | 0.6 | 0.011 | 0.8 | 6.4 | 8 |
rvv3 و مرات; 1.0 | 3 و مرات; 1.0 | 19.5 | 0.6 | 0.01 | 0.8 | 6.8 | 8.4 |
rvv3 و مرات; 1.5 | 3 و مرات; 1.5 | 13.3 | 0.7 | 0.01 | 0.9 | 8 | 9.8 |
rvv3 و مرات; 2.5 | 3 و مرات; 2.5 | 7.98 | 0.8 | 0.009 | 1 | 9.6 | 12 |
rvv4 و مرات; 0.75 | 4 و مرات; 0.75 | 26 | 0.6 | 0.011 | 0.8 | 6.8 | 8.6 |
rvv4 و مرات; 1.0 | 4 و مرات; 1.0 | 19.5 | 0.6 | 0.01 | 0.9 | 7.6 | 9.4 |
rvv4 و مرات; 1.5 | 4 و مرات; 1.5 | 13.3 | 0.7 | 0.01 | 1 | 9 | 11 |
rvv4 و مرات; 2.5 | 4 و مرات; 2.5 | 7.98 | 0.8 | 0.009 | 1.1 | 10.5 | 13 |
rvv5 و مرات; 0.75 | 5 و مرات; 0.75 | 26 | 0.6 | 0.011 | 0.9 | 7.4 | 9.6 |
rvv5 و مرات; 1.0 | 5 و مرات; 1.0 | 19.5 | 0.6 | 0.01 | 0.9 | 8.3 | 10 |
rvv5 و مرات; 1.5 | 5 و مرات; 1.5 | 13.3 | 0.7 | 0.01 | 1.1 | 10 | 12 |
rvv5 و مرات; 2.5 | 5 و مرات; 2.5 | 7.98 | 0.8 | 0.009 | 1.2 | 11.5 | 14 |
- هاتف
- *لقب
- *محتوى