CAT6 UTP كابل الشبكة المحلية LAN الكابل WM0060M

| فئات | القط 6 |
|---|---|
| العلامة التجارية/العلامة التجارية | weimai الكابل |
| وقت تحديث | 2025/10/24 |
CAT6 UTP كابل الشبكة المحلية
| CAT6
تطبيق المعيار: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO / IEC 11801، TIA / EIA 568B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وصف المنتج: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأسلاك النحاسية الصلبة العارية، والبولي إيثلين معزول، أزواج الملتوية، فاصل، PVC / PE / LSZH الغلاف الخارجي. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بناء مصفوفة: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خصائص الكهربائية: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقاومة: 250 Ohmn + / -15 @ 1-100 ميجاهيرتز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutal السعة (الحد الأقصى): 4.2 pF/100m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| السعة عدم الاتزان: 100 pF/100m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC المقاومة (الحد الأقصى): 9،38 Ohm/100m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المقاومة عدم الاتزان (الحد الأقصى): 5٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نسبة السرعة (nom.): 66٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طلب المعلومات: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع الكابل: UTP / FTP / STP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع النحاس: الصلبة / تقطعت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| غمد المواد: PVC / PE / LSZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- هاتف
- *لقب
- *محتوى
