لان الكابل utp كابل lan wm0029m cat6

| فئات | القط 6 | 
|---|---|
| العلامة التجارية/العلامة التجارية | weimai الكابل | 
| رقم الموديل | لان الكابل utp cat6 | 
| النوع | كات 6 | 
| وقت تحديث | 2025/11/4 | 
لان الكابل utp cat6
cat6 
 معيار التطبيق:  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iso/ 11801 iec،/ tia eia 568b  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وصف المنتج:  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأسلاك النحاسية الصلبة العارية، البولي ايثيلين معزول، أزواج الملتوية، فاصل، pvc/ pe/ lszh سترة الخارجي.  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بناء مصفوفة:  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخصائص الكهربائية:  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المعاوقة: 250 ohmn +/-15 1-100 ميغاهيرتز---  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعة mutal( ماكس.): pf 4.2/ 100m  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعة عدم الاتزان: pf 100/ 100m  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dc المقاومة( ماكس.): أوم 9.38/ 100m  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المقاومة عدم الاتزان( ماكس.): 5%  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة سرعة( nom.): 66%  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طلب المعلومات:  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع الكابل:/ utp ftp/ stp  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع النحاس:/ الصلبة الذين تقطعت بهم السبل  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المادة غمد: pvc/ pe/ lszh  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- هاتف
 
- *لقب
 
- *محتوى
 
