CAT6 رمز اللون LAN CABLE / الحاسب الآلي CABLE صنع في الصين 01

| فئات | القط 6 |
|---|---|
| العلامة التجارية/العلامة التجارية | weimai الكابل |
| رقم الموديل | لان كابل cat6 |
| النوع | كات 6 |
| التطبيق | الكمبيوتر/ الشبكة |
| وقت تحديث | 2025/10/26 |
مفصلة وصف المنتج
1.23AWG/24AWG (صلبة)
2.High درجة PE العزل
3.CE و UL و CUL وافقت
| CAT6
تطبيق المعيار: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO / IEC 11801، TIA / EIA 568B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وصف المنتج: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأسلاك النحاسية الصلبة العارية، البولي ايثيلين معزول، أزواج الملتوية، فاصل، بولي كلوريد الفينيل / المؤسسة / LSZH الغلاف الخارجي. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بناء مصفوفة: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الكهربائية خصائص: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقاومة: 250 Ohmn + / -15 @ 1-100 ميغاهرتز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutal السعة (الحد الأقصى): 4.2 pF/100m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| السعة عدم الاتزان: 100 pF/100m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC المقاومة (بحد أقصى): 9.38 Ohm/100m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقاومة عدم الاتزان (بحد أقصى): 5٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نسبة السرعة (nom.): 66٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طلب المعلومات: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كابل نوع: UTP / FTP / STP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع النحاس: الصلبة / مجدولة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مادة غمد: PVC / PE / LSZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- هاتف
- *لقب
- *محتوى
