LAN كابل / Kable CAT6 أسلاك الشبكة SFTP 02

LAN كابل / Kable CAT6 سلك SFTP الشبكة
| CAT6
تطبيق المعيار: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO / IEC 11801، TIA / EIA 568B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وصف المنتج: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأسلاك النحاسية الصلبة العارية، البولي ايثيلين معزول، أزواج الملتوية، فاصل، بولي كلوريد الفينيل / المؤسسة / LSZH الغلاف الخارجي. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بناء مصفوفة: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الكهربائية خصائص: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقاومة: 250 Ohmn + / -15 @ 1-100 ميغاهرتز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutal السعة (الحد الأقصى): 4.2 pF/100m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| السعة عدم الاتزان: 100 pF/100m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC المقاومة (بحد أقصى): 9.38 Ohm/100m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقاومة عدم الاتزان (بحد أقصى): 5٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نسبة السرعة (nom.): 66٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طلب المعلومات: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كابل نوع: UTP / FTP / STP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع النحاس: الصلبة / مجدولة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مادة غمد: PVC / PE / LSZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- المحمول
- *لقب
- *محتوى
