الشبكة المحلية الكابل CAT3/kable

| فئات | القط 3 |
|---|---|
| العلامة التجارية/العلامة التجارية | weimai الكابل |
| رقم الموديل | cat3 لان الكابل |
| النوع | كات 3 |
| وقت تحديث | 2025/10/25 |
الشبكة المحلية الكابل CAT3
| تطبيق المعيار: |
|
| ||||||||||||||||||||||
| ISO / IEC 11801، TIA / EIA 568B، EN 50167. | ||||||||||||||||||||||||
| وصف المنتج: |
|
| ||||||||||||||||||||||
| الأسلاك النحاسية الصلبة العارية، البولي ايثيلين معزول، أزواج الملتوية، بولي كلوريد الفينيل / المؤسسة / LSZH الغلاف الخارجي. | ||||||||||||||||||||||||
| بناء مصفوفة: |
|
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
| الكهربائية خصائص: | ||||||||||||||||||||||||
| مقاومة: 100 Ohmn + / -15 @ 1-100 ميغاهرتز | ||||||||||||||||||||||||
| Mutal السعة (حد أقصى): 6.6 pF/100m | ||||||||||||||||||||||||
| السعة عدم الاتزان: 330 pF/100m | ||||||||||||||||||||||||
| DC المقاومة (حد أقصى): 9.38 Ohm/100m | ||||||||||||||||||||||||
| مقاومة عدم الاتزان (حد أقصى): 5٪ | ||||||||||||||||||||||||
| نسبة السرعة (NOM): 65٪ | ||||||||||||||||||||||||
| أزواج: 2، 4، 25، 50، 100، 200 أزواج | مادة غمد: PVC / PE / LSZH |
| ||||||||||||||||||||||
| غمد اللون: الأصفر / الأزرق / الأخضر / الأبيض / البرتقال / بيربل / أحمر / رمادي | ||||||||||||||||||||||||
- هاتف
- *لقب
- *محتوى
