الكابل المحوري RG412 (P3.412.JCA) 02

مفصلة وصف المنتج
الكابل المحوري RG412 (P3.412.JCA)
| RG412 (P3.412.JCA) 1) البناء |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مركز قيادة: | 2.26 + 0.01mm الصلبة النحاس / النحاس والالومنيوم يرتدون |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عازل: | 9.19 + 0.05mmFoam PE |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الخارجي قيادة: | 10.46mm أنبوب الألومنيوم |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الخارجي المحاضرة السماكة: | 0.64mm |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سترة: | 11.99 + 0.05mm البلاستيكية / المؤسسة العامة |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سترة سمك الجدار: | 0.76mm |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هلام / APD | لكل العملاء شرط خاص |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) الخصائص |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) التوهين |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- المحمول
- *لقب
- *محتوى
