الكابل المحوري (RG6 / U) تلفزيون الكابل WM0634D

| فئات | تلفزيون الكابل |
|---|---|
| العلامة التجارية/العلامة التجارية | weimai الكابل |
| احباط | آل احباط (التصق أو unbonded) |
| تطبيق | النطاق العريض الكيبل التلفزيوني / الفيديو |
| وقت تحديث | 2025/10/23 |
| RG540 الكابلات المحورية (QR.540.JCA) التلفزيون Kable
1) البناء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مركز قيادة: | 3.15 + 0.01mm الصلبة النحاس / النحاس والالومنيوم يرتدون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عازل: | 13.03 + 0.05mmFoam PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الخارجي قيادة: | 13.72mm أنبوب الألومنيوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الخارجي المحاضرة السماكة: | 0.343mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سترة: | 15.49 + 0.05mm البلاستيكية / المؤسسة العامة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سترة سمك الجدار: | 0.89mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هلام / APD | لكل العملاء شرط خاص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) الخصائص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) التوهين |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- هاتف
- *لقب
- *محتوى
