كو الفرقة صحن هوائي الأقمار الصناعية wm0158d

معلومات مفصلة
| Features | ||
| KU Band: | ||
| type | KU-80 | |
| short axle | 80cm | |
| long axle | 88cm | |
| 12.5GHZ ku band gain 12.5GHZ | 39.82DB 0.6 | |
| focal distance | 480mm | |
| material | steel board | |
| surface | spray plasties | |
| stand | many uses with | |
| angle of elevation | 0-9 | |
| level | 0-360 | |
| wind speed | can receive | 25m/sec |
| can replace | 40m/sec | |
| not damage | 60m/sec | |
| work surrounding temperature | -40°C-- +60°C' | |
| C Band | ||
| tyel | ku-80 | |
| panel | 6 panels | |
| caliber | 135cm | |
| 4GHZ C band gain 4 GHZ | 33dB | |
| F/D ratio | 0.38 | |
| focal distance | 513mm | |
| material | steel board | |
| surface | spray plasties | |
| stand | many usrs with | |
| angle of elevation | 0-9 | |
| level | fixed/o-360 | |
| wind speed | can receive | 25m/sec |
| can replace | 40m/sec | |
| not damage | 60m/sec | |
| work surronding temperature | -40°C-- +60°C' | |
المنتجات ذات الصلة
الرجاء ارسال رسالة إلينا
- المحمول
- *لقب
- *محتوى






