كابل محوري price نوعية hign wma077 كابل محوري price
فئات | Ungrouped |
---|---|
علامة تجارية | weimai الكابل |
نموذج | كابل coaixal |
التطبيق | برودباند الكيبل التلفزيوني/ الفيديو |
رقم الموديل | الكابلات المحورية |
عدد الموصلات | 1 |
السترة | كلورايد البوليفينيل |
مادة الموصل | فولاذ مكسو بالنحاس |
مادة العزل | بولي ايثيلين |
الكابلات المحورية عزل meterial | رغوة البولي ايثيلين |
الكابلات المحورية سترة | بولي كلوريد الفينيل |
2 درع الكابلات المحورية | مضفر الدرع |
جديلة الكابل المحوري | 60%، 90% 60% +42% |
عدد الموصلات | 1 |
مركز موصل الكابل المحوري | النحاس أو النحاس الصلب مكسوة( ccs)، ق،... |
1st درع الكابلات المحورية | احباط الرهينة |
مقاومة الكابل المحوري | 75 أوم |
وقت تحديث | 2024/12/22 |
الكابلات المحورية
rg6 القياسية 1) البناء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مركز قيادة: | 1.02+الصلبة النحاس 0.01mm/ النحاس الصلب مكسوة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عازلة: | 4.57+0.05 mmfoam pe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدرع: | al احباط/ المستعبدين al احباط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جديلة التغطية: | 40% al-- 95% al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سترة: | 6.90+pvc 0.05mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هلام/ apd | لكل العملاء شرط خاص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) الخصائص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) توهين |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
rg11 القياسية 1) البناء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مركز قيادة: | 1.63+الصلبة النحاس 0.01mm/ النحاس الصلب مكسوة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عازلة: | 7.11+0.05 mmfoam pe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدرع: | المستعبدين al احباط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جديلة التغطية: | 60% al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سترة: | 10.03+pvc 0.05mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هلام/ apd | لكل العملاء شرط خاص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) الخصائص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) توهين |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- هاتف
- *لقب
- *محتوى