كابل محوري price نوعية hign wma024 كابل محوري price

| فئات | Ungrouped |
|---|---|
| العلامة التجارية/العلامة التجارية | weimai الكابل |
| نموذج | كابل coaixal |
| التطبيق | برودباند الكيبل التلفزيوني/ الفيديو |
| رقم الموديل | الكابلات المحورية |
| عدد الموصلات | 1 |
| السترة | كلورايد البوليفينيل |
| مادة الموصل | فولاذ مكسو بالنحاس |
| مادة العزل | بولي ايثيلين |
| الكابلات المحورية عزل meterial | رغوة البولي ايثيلين |
| الكابلات المحورية سترة | بولي كلوريد الفينيل |
| 2 درع الكابلات المحورية | مضفر الدرع |
| عدد الموصلات | 1 |
| مركز موصل الكابل المحوري | النحاس أو النحاس الصلب مكسوة( ccs)، ق،... |
| 1st درع الكابلات المحورية | احباط الرهينة |
| مقاومة الكابل المحوري | 75 أوم |
| وقت تحديث | 2025/11/10 |
coaxial cable
RG6 STANDARD 1) Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Center Conductor: | 1.02+0.01mm Solid Copper/Copper Clad Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dielectric: | 4.57+0.05mmFoam PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shield: | Al Foil/Bonded Al Foil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Braid Coverage: | 40%-95%Al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacket: | 6.90+0.05mm PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelly/APD | Per Customers Special Requirement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Characteristics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) Attenuation |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG11 STANDARD 1) Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Center Conductor: | 1.63+0.01mm Solid Copper/Copper Clad Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dielectric: | 7.11+0.05mmFoam PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shield: | Bonded Al Foil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Braid Coverage: | 60% Al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacket: | 10.03+0.05mm PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelly/APD | Per Customers Special Requirement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Characteristics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) Attenuation |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- هاتف
- *لقب
- *محتوى










