ftp كابلات cat6 23 awg، قائمة ul، wmp6263 اجتياز اختبار فلوك
فئات | Ungrouped |
---|---|
علامة تجارية | weimai الكابل |
رقم الموديل | كابل |
عدد الموصلات | 8 |
النوع | كات 6 |
التطبيق | الشبكات |
شهادة | ul، c- ul، iso9001، بنفايات |
اللون | اختياري |
موصل | ق/ cca/ ccs |
سترة | pvc/ fr-pvc/ lsoh |
تجديل | tc/ الصلبة سبائك الألومنيوم المغنيسيوم( sftp) |
ftp كابلات cat6 23 awg | قائمة ul، اجتياز اختبار فلوك |
العزل | 0.28mm pe |
وقت تحديث | 2024/12/22 |
ftp كابلات cat6 23 awg، قائمة ul، اجتياز اختبار فلوك
البناء
درجة الحرارة في التصنيف: 75 و deg; c
موصل: 0.57mm النحاس العارية الصلبة
العزل: 0.28mm pe
ضياء العزل.( و plusmn; 0.03mm): 1.00mm
بن احباط التدريع
استنزاف الأسلاك: معلب النحاس
خالية من الرصاص البلاستيكي أو سترة lsoh
مطار الدوحة الدولي الخارجي.( و plusmn; 0.2mm): 6.6mm
يؤكد لمتطلبات ul
التعبئة: علبة كرتون، بكرة بكرة خشبية أو الورق المقوى
التطبيق: 100 قاعدة-- t4، 100 قاعدة-- tx، 100vg-- anylan، 1000 قاعدة-- t( جيجابت إيثرنت)، 155 ميغابت في الثانية atm، 622 ميغابت في الثانية atm
الامتثال
iso/ 11801 iec
tia/ eia-568-8.2
iec-60332-1
ul 444( cm/ cmr/ cmp الصف)
utp cat6/ ftp/ sftp الصلبة كابل | ||||||||
عزل المقاومة | دقيقة. 5000 ميجا-- أوم-- كم في 20 و deg; c | |||||||
اختبار عازل | dc 1000v/ دقيقة، bo انهيار | |||||||
تصنيف درجة حرارة | 75و deg; c | |||||||
تصنيف الجهد | 30v | |||||||
التردد | zin-os | z المجهزة | srl. دقيقة | att. ماكس | تأخير. ماكس | تأخير. أقصى الانحراف | المقبل. دقيقة | psnext. دقيقة |
( ميغاهيرتز) | ( أوم) | ( أوم) | ( db) | ( db/ 100m) | ( ns/ 100m) | ( ns/ 100m) | ( db) | ( db) |
1 | 100 و plusmn; 15 | 100 و plusmn; 15 | 20.00 | 1.84 | 68.00 | 65.00 | 74.30 | 72.30 |
4 | 23.10 | 3.69 | 56.00 | 53.00 | 65.27 | 63.27 | ||
8 | 24.52 | 5.26 | 49.90 | 46.90 | 60.75 | 58.75 | ||
10 | 25.00 | 5.89 | 48.00 | 45.00 | 593.00 | 57.30 | ||
16 | 25.00 | 7.51 | 43.90 | 40.90 | 56.24 | 54.24 | ||
20 | 25.00 | 8.43 | 42.00 | 39.00 | 54.78 | 52.78 | ||
25 | 24.32 | 9.47 | 40.00 | 37.00 | 53.33 | 51.33 | ||
31.25 | 23.64 | 10.64 | 38.10 | 35.10 | 51.88 | 49.88 | ||
62.5 | 21.54 | 15.36 | 32.10 | 29.10 | 47.36 | 45.36 | ||
100 | 20.11 | 19.78 | 28.00 | 25.00 | 44.30 | 42.30 | ||
200 | 18.00 | 28.97 | 22.00 | 19.00 | 39.78 | 37.78 | ||
250 | 17.32 | 32.84 | 20.00 | 17.00 | 38.33 | 36.33 |
- هاتف
- *لقب
- *محتوى