كابل متحد المحور كبل هوائي rg59 rg6 rg11 wmv022064
فئات | Ungrouped |
---|---|
علامة تجارية | weimai الكابل |
رقم الموديل | كابل هوائي |
عدد الموصلات | 1 |
النوع | متحد المحور |
كابل متحد المحور كبل هوائي التطبيق | برودباند الكيبل التلفزيوني/ الفيديو |
هوائي كابل متحد المحور كبل العزل | رغوة البولي ايثيلين |
كابل متحد المحور كبل موصل هوائي | النحاس أو النحاس الصلب مكسوة( ccs)، ق،... |
كابل متحد المحور كبل الهوائي جديلة احجمت | ق، tc، cca، ccs، آل ملغ |
كابل هوائي الكابلات المحورية سترة | بولي كلوريد الفينيل |
كابل هوائي 1st درع الكابلات المحورية | احباط الرهينة |
كابل هوائي 2 درع الكابلات المحورية | مضفر الدرع |
كابل متحد المحور كبل هوائي المعاوقة | 75 أوم |
كابل متحد المحور كبل هوائي لون سترة | أسود/ الأبيض/ الملونة |
كابل متحد المحور كبل الهوائي جديلة | 60%، 90% 60% +42% |
وقت تحديث | 2024/11/11 |
كابل متحد المحور كبل هوائي rg59 rg6 rg11
1. الكابلات المحورية: ccs، النحاس، ق،/ t c
2. ce بنفايات
3. كابل متحد المحور كبل هوائي مع نوعية جيدة
كابل هوائي الكابلات المحورية rg59 rg6 rg11
rg6 الكابلات المحورية القياسية 1) البناء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مركز قيادة: | 1.02+الصلبة النحاس 0.01mm/ النحاس الصلب مكسوة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عازلة: | 4.57+0.05 mmfoam pe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدرع: | al احباط/ المستعبدين al احباط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جديلة التغطية: | 40% al-- 95% al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سترة: | 6.90+pvc 0.05mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هلام/ apd | لكل العملاء شرط خاص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) الخصائص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) توهين |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
rg11 القياسية 1) البناء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مركز قيادة: | 1.63+الصلبة النحاس 0.01mm/ النحاس الصلب مكسوة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عازلة: | 7.11+0.05 mmfoam pe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدرع: | المستعبدين al احباط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جديلة التغطية: | 60% al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سترة: | 10.03+pvc 0.05mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هلام/ apd | لكل العملاء شرط خاص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) الخصائص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) توهين |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- هاتف
- *لقب
- *محتوى