كابل متحد المحور كبل هوائي rg59 rg6 rg11 wmv022062
فئات | Ungrouped |
---|---|
علامة تجارية | weimai الكابل |
رقم الموديل | كابل هوائي |
عدد الموصلات | 1 |
النوع | متحد المحور |
كابل متحد المحور كبل هوائي التطبيق | برودباند الكيبل التلفزيوني/ الفيديو |
هوائي كابل متحد المحور كبل العزل | رغوة البولي ايثيلين |
كابل متحد المحور كبل موصل هوائي | النحاس أو النحاس الصلب مكسوة( ccs)، ق،... |
كابل متحد المحور كبل الهوائي جديلة احجمت | ق، tc، cca، ccs، آل ملغ |
كابل هوائي الكابلات المحورية سترة | بولي كلوريد الفينيل |
كابل هوائي 1st درع الكابلات المحورية | احباط الرهينة |
كابل هوائي 2 درع الكابلات المحورية | مضفر الدرع |
كابل متحد المحور كبل هوائي المعاوقة | 75 أوم |
كابل متحد المحور كبل هوائي لون سترة | أسود/ الأبيض/ الملونة |
كابل متحد المحور كبل الهوائي جديلة | 60%، 90% 60% +42% |
وقت تحديث | 2024/12/22 |
Antenna Cable Coaxial Cable RG59 RG6 RG11
1.coaxial cable: ccs,copper,bc,t/c
2.CE RoHs
3.Antenna Cable Coaxial cable with good quality
Antenna Cable Coaxial Cable RG59 RG6 RG11
RG6 STANDARD COAXIAL CABLE 1) Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Center Conductor: | 1.02+0.01mm Solid Copper/Copper Clad Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dielectric: | 4.57+0.05mmFoam PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shield: | Al Foil/Bonded Al Foil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Braid Coverage: | 40%-95%Al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacket: | 6.90+0.05mm PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelly/APD | Per Customers Special Requirement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Characteristics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) Attenuation |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RG11 STANDARD 1) Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Center Conductor: | 1.63+0.01mm Solid Copper/Copper Clad Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dielectric: | 7.11+0.05mmFoam PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shield: | Bonded Al Foil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Braid Coverage: | 60% Al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacket: | 10.03+0.05mm PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelly/APD | Per Customers Special Requirement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Characteristics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) Attenuation |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- هاتف
- *لقب
- *محتوى