انخفاض خسائر الكابلات المحورية rg6 rg59 rg6 rg11 wmv022051
فئات | Ungrouped |
---|---|
علامة تجارية | weimai الكابل |
رقم الموديل | كابل coaixal |
عدد الموصلات | 1 |
النوع | متحد المحور |
انخفاض خسائر الكابلات المحورية rg6 التطبيق | برودباند الكيبل التلفزيوني/ الفيديو |
خسارة قليلة عزل الكابلات المحورية rg6 | رغوة البولي ايثيلين |
انخفاض خسائر rg6 الكابلات المحورية موصل | النحاس أو النحاس الصلب مكسوة( ccs)، ق،... |
انخفاض خسائر الكابلات المحورية rg6 جديلة احجمت | ق، tc، cca، ccs، آل ملغ |
انخفاض خسائر rg6 الكابلات المحورية سترة | بولي كلوريد الفينيل |
انخفاض خسائر 1st rg6 الكابلات المحورية الدرع | احباط الرهينة |
انخفاض خسائر 2 rg6 الكابلات المحورية الدرع | مضفر الدرع |
انخفاض خسائر المحورية rg6 كابل مقاومة | 75 أوم |
انخفاض خسائر rg6 الكابلات المحورية سترة اللون | أسود/ الأبيض/ الملونة |
انخفاض خسائر الكابلات المحورية rg6 جديلة | 60%، 90% 60% +42% |
وقت تحديث | 2024/12/22 |
Low Loss RG6 Coaxial Cable RG59 RG6 RG11
1.coaxial cable: ccs,copper,bc,t/c
2.CE RoHs
3.Cheap Coaxial cable with good quality
Low Loss RG6 Coaxial Cable RG59 RG6 RG11
RG6 STANDARD COAXIAL CABLE 1) Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Center Conductor: | 1.02+0.01mm Solid Copper/Copper Clad Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dielectric: | 4.57+0.05mmFoam PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shield: | Al Foil/Bonded Al Foil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Braid Coverage: | 40%-95%Al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacket: | 6.90+0.05mm PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelly/APD | Per Customers Special Requirement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Characteristics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) Attenuation |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RG11 STANDARD 1) Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Center Conductor: | 1.63+0.01mm Solid Copper/Copper Clad Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dielectric: | 7.11+0.05mmFoam PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shield: | Bonded Al Foil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Braid Coverage: | 60% Al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacket: | 10.03+0.05mm PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelly/APD | Per Customers Special Requirement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Characteristics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) Attenuation |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- هاتف
- *لقب
- *محتوى