انخفاض خسائر الكابلات المحورية rg6 rg59 rg6 rg11 wmv022040

| فئات | Ungrouped |
|---|---|
| العلامة التجارية/العلامة التجارية | weimai الكابل |
| رقم الموديل | كابل coaixal |
| عدد الموصلات | 1 |
| النوع | متحد المحور |
| انخفاض خسائر الكابلات المحورية rg6 التطبيق | برودباند الكيبل التلفزيوني/ الفيديو |
| خسارة قليلة عزل الكابلات المحورية rg6 | رغوة البولي ايثيلين |
| انخفاض خسائر rg6 الكابلات المحورية موصل | النحاس أو النحاس الصلب مكسوة( ccs)، ق،... |
| انخفاض خسائر الكابلات المحورية rg6 جديلة احجمت | ق، tc، cca، ccs، آل ملغ |
| انخفاض خسائر rg6 الكابلات المحورية سترة | بولي كلوريد الفينيل |
| انخفاض خسائر 1st rg6 الكابلات المحورية الدرع | احباط الرهينة |
| انخفاض خسائر 2 rg6 الكابلات المحورية الدرع | مضفر الدرع |
| انخفاض خسائر المحورية rg6 كابل مقاومة | 75 أوم |
| انخفاض خسائر rg6 الكابلات المحورية سترة اللون | أسود/ الأبيض/ الملونة |
| انخفاض خسائر الكابلات المحورية rg6 جديلة | 60%، 90% 60% +42% |
| وقت تحديث | 2025/10/25 |
انخفاض خسائر rg59 rg6 rg11 rg6 الكابلات المحورية
1. الكابلات المحورية: ccs، النحاس، ق،/ t c
2. ce بنفايات
3. رخيصة الكابلات المحورية مع نوعية جيدة
انخفاض خسائر rg6 الكابلات المحورية rg59 rg6 rg11
rg6 الكابلات المحورية القياسية 1) البناء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مركز قيادة: | 1.02+الصلبة النحاس 0.01mm/ النحاس الصلب مكسوة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عازلة: | 4.57+0.05 mmfoam pe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدرع: | al احباط/ المستعبدين al احباط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جديلة التغطية: | 40% al-- 95% al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سترة: | 6.90+pvc 0.05mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هلام/ apd | لكل العملاء شرط خاص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) الخصائص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) توهين |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rg11 القياسية 1) البناء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مركز قيادة: | 1.63+الصلبة النحاس 0.01mm/ النحاس الصلب مكسوة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عازلة: | 7.11+0.05 mmfoam pe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدرع: | المستعبدين al احباط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جديلة التغطية: | 60% al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سترة: | 10.03+pvc 0.05mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هلام/ apd | لكل العملاء شرط خاص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) الخصائص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) توهين |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- هاتف
- *لقب
- *محتوى










