cctv الكابلات المحورية rg59 rg6 rg11 wmv022008

| فئات | Ungrouped | 
|---|---|
| العلامة التجارية/العلامة التجارية | weimai الكابل | 
| رقم الموديل | كابل coaixal | 
| عدد الموصلات | 1 | 
| النوع | متحد المحور | 
| cctv الكابلات المحورية التطبيق | برودباند الكيبل التلفزيوني/ الفيديو | 
| cctv الكابلات المحورية عزل meterial | رغوة البولي ايثيلين | 
| cctv الكابلات المحورية مركز الموصل | النحاس أو النحاس الصلب مكسوة( ccs)، ق،... | 
| cctv الكابلات المحورية جديلة احجمت meterial | ق، tc، cca، ccs، آل ملغ | 
| cctv الكابلات المحورية سترة | بولي كلوريد الفينيل | 
| cctv الكابلات المحورية الدرع 1st | احباط الرهينة | 
| cctv الكابلات المحورية الدرع 2 | مضفر الدرع | 
| الكابلات المحورية cctv مقاومة | 75 أوم | 
| cctv الكابلات المحورية سترة اللون | أسود/ الأبيض/ الملونة | 
| جديلة الكابلات المحورية cctv | 60%، 90% 60% +42% | 
| وقت تحديث | 2025/11/4 | 
cctv الكابلات المحورية rg59 rg6 rg11
 
1. الكابلات المحورية: ccs، النحاس، ق،/ t c
2. ce بنفايات
3. رخيصة الكابلات المحورية مع نوعية جيدة
الدوائر التلفزيونية المغلقةالكابلات المحورية rg59 rg6 rg11
rg6 الكابلات المحورية القياسية 1) البناء  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مركز قيادة:  | 1.02+الصلبة النحاس 0.01mm/ النحاس الصلب مكسوة  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عازلة:  | 4.57+0.05 mmfoam pe  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدرع:  | al احباط/ المستعبدين al احباط  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جديلة التغطية:  | 40% al-- 95% al  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سترة:  | 6.90+pvc 0.05mm  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هلام/ apd  | لكل العملاء شرط خاص  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) الخصائص  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) توهين  | 
  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rg11 القياسية 1) البناء  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مركز قيادة:  | 1.63+الصلبة النحاس 0.01mm/ النحاس الصلب مكسوة  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عازلة:  | 7.11+0.05 mmfoam pe  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدرع:  | المستعبدين al احباط  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جديلة التغطية:  | 60% al  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سترة:  | 10.03+pvc 0.05mm  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هلام/ apd  | لكل العملاء شرط خاص  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) الخصائص  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) توهين  | 
  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
 
- هاتف
 
- *لقب
 
- *محتوى
 










