cctv الكابلات المحورية rg59 rg6 rg11 wmv022005

| فئات | Ungrouped |
|---|---|
| العلامة التجارية/العلامة التجارية | weimai الكابل |
| رقم الموديل | كابل coaixal |
| عدد الموصلات | 1 |
| النوع | متحد المحور |
| cctv الكابلات المحورية التطبيق | برودباند الكيبل التلفزيوني/ الفيديو |
| cctv الكابلات المحورية عزل meterial | رغوة البولي ايثيلين |
| cctv الكابلات المحورية مركز الموصل | النحاس أو النحاس الصلب مكسوة( ccs)، ق،... |
| cctv الكابلات المحورية جديلة احجمت meterial | ق، tc، cca، ccs، آل ملغ |
| cctv الكابلات المحورية سترة | بولي كلوريد الفينيل |
| cctv الكابلات المحورية الدرع 1st | احباط الرهينة |
| cctv الكابلات المحورية الدرع 2 | مضفر الدرع |
| الكابلات المحورية cctv مقاومة | 75 أوم |
| cctv الكابلات المحورية سترة اللون | أسود/ الأبيض/ الملونة |
| جديلة الكابلات المحورية cctv | 60%، 90% 60% +42% |
| وقت تحديث | 2025/11/4 |
CCTV Coaxial Cable RG59 RG6 RG11
1.coaxial cable: ccs,copper,bc,t/c
2.CE RoHs
3.Cheap Coaxial cable with good quality
CCTV Coaxial Cable RG59 RG6 RG11
RG6 STANDARD COAXIAL CABLE 1) Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Center Conductor: | 1.02+0.01mm Solid Copper/Copper Clad Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dielectric: | 4.57+0.05mmFoam PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shield: | Al Foil/Bonded Al Foil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Braid Coverage: | 40%-95%Al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacket: | 6.90+0.05mm PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelly/APD | Per Customers Special Requirement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Characteristics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) Attenuation |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG11 STANDARD 1) Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Center Conductor: | 1.63+0.01mm Solid Copper/Copper Clad Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dielectric: | 7.11+0.05mmFoam PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shield: | Bonded Al Foil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Braid Coverage: | 60% Al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacket: | 10.03+0.05mm PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelly/APD | Per Customers Special Requirement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Characteristics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) Attenuation |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- هاتف
- *لقب
- *محتوى










