كابل هوائي wm2951wl rg6
فئات | Ungrouped |
---|---|
علامة تجارية | weimai الكابل |
رقم الموديل | rg6 |
عدد الموصلات | 1 |
النوع | متحد المحور |
التطبيق برودباند الكيبل التلفزيوني/ الفيديو | احباط al احباط( المستعبدين أو unbonded) |
وقت تحديث | 2024/11/11 |
معلومات مفصلة
الكابلات المحورية
1) البناء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مركز قيادة: | 1.02+الصلبة النحاس 0.01mm/ النحاس الصلب مكسوة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عازلة: | 4.57+0.05 mmfoam pe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدرع: | المستعبدين al احباط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جديلة التغطية: | 60% al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سترة: | 7.06+0.10 mmpvc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هلام/ apd | لكل العملاء شرط خاص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) الخصائص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) توهين |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
المنتجات ذات الصلة
الرجاء ارسال رسالة إلينا
- هاتف
- *لقب
- *محتوى