الكابلات المحورية lmr200 rg59 rg6 rg11 wmv122008 lmr200 كابل

| فئات | Ungrouped | 
|---|---|
| العلامة التجارية/العلامة التجارية | weimai الكابل | 
| رقم الموديل | كابل coaixal | 
| عدد الموصلات | 1 | 
| النوع | متحد المحور | 
| الكابلات المحورية التطبيق | برودباند الكيبل التلفزيوني/ الفيديو | 
| الكابلات المحورية عزل meterial | رغوة البولي ايثيلين | 
| مركز موصل الكابل المحوري | النحاس أو النحاس الصلب مكسوة( ccs)، ق،... | 
| الكابلات المحورية جديلة احجمت meterial | ق، tc، cca، ccs، آل ملغ | 
| الكابلات المحورية سترة | بولي كلوريد الفينيل | 
| 1st درع الكابلات المحورية | احباط الرهينة | 
| 2 درع الكابلات المحورية | مضفر الدرع | 
| مقاومة الكابل المحوري | 75 أوم | 
| الكابلات المحورية سترة اللون | أسود/ الأبيض/ الملونة | 
| جديلة الكابل المحوري | 60%، 90% 60% +42% | 
| وقت تحديث | 2025/11/4 | 
lmr200 rg59 rg6 rg11 الكابلات المحورية
 
1. الكابلات المحورية: ccs، النحاس، ق،/ t c
2. ce بنفايات
3. رخيصة الكابلات المحورية مع نوعية جيدة
lmr200 rg59 rg6 rg11 الكابلات المحورية
rg6 الكابلات المحورية القياسية 1) البناء  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مركز قيادة:  | 1.02+الصلبة النحاس 0.01mm/ النحاس الصلب مكسوة  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عازلة:  | 4.57+0.05 mmfoam pe  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدرع:  | al احباط/ المستعبدين al احباط  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جديلة التغطية:  | 40% al-- 95% al  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سترة:  | 6.90+pvc 0.05mm  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هلام/ apd  | لكل العملاء شرط خاص  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) الخصائص  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) توهين  | 
  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rg11 القياسية 1) البناء  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مركز قيادة:  | 1.63+الصلبة النحاس 0.01mm/ النحاس الصلب مكسوة  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عازلة:  | 7.11+0.05 mmfoam pe  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدرع:  | المستعبدين al احباط  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جديلة التغطية:  | 60% al  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سترة:  | 10.03+pvc 0.05mm  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هلام/ apd  | لكل العملاء شرط خاص  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) الخصائص  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) توهين  | 
  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
 
- هاتف
 
- *لقب
 
- *محتوى
 










