الكابلات المحورية أوم 75 rg6u wmv121980 rg6u الكابلات المحورية

| فئات | Ungrouped |
|---|---|
| العلامة التجارية/العلامة التجارية | weimai الكابل |
| رقم الموديل | الكابلات المحورية rg6u |
| عدد الموصلات | 1 |
| النوع | متحد المحور |
| الكابلات المحورية rg6u التطبيق | برودباند الكيبل التلفزيوني/ الفيديو |
| عزل الكابلات المحورية rg6u meterial | رغوة البولي ايثيلين |
| مركز قيادة rg6u الكابلات المحورية | النحاس أو النحاس الصلب مكسوة( ccs)، ق،... |
| الكابلات المحورية rg6u جديلة احجمت meterial | ق، tc، cca، ccs، آل ملغ |
| الكابلات المحورية سترة rg6u | بولي كلوريد الفينيل |
| rg6u 1st درع الكابلات المحورية | احباط الرهينة |
| rg6u 2 درع الكابلات المحورية | مضفر الدرع |
| الكابلات المحورية rg6u المعاوقة | 75 أوم |
| الكابلات المحورية rg6u لون سترة | أسود/ الأبيض/ الملونة |
| الكابلات المحورية rg6u جديلة | 60%، 90% 60% +42% |
| وقت تحديث | 2025/10/26 |
معلومات مفصلة
75 rg6u الكابلات المحورية أوم
1. الكابلات المحورية: النحاس/ tc/ طفاياتق
2. ce بنفايات
3.75 rg6u أوم الكابل المحوري مع سعر معقول
4. عينة مجانية
5. خدمة جديرة بالثقة
75 rg6u الكابلات المحورية أوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مركز قيادة: | 1.02+الصلبة النحاس 0.01mm/ النحاس الصلب مكسوة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عازلة: | 4.57+0.05 mmfoam pe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدرع: | al احباط/ المستعبدين al احباط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جديلة التغطية: | 40% al-- 95% al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سترة: | 6.90+pvc 0.05mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هلام/ apd | لكل العملاء شرط خاص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) الخصائص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) توهين |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المنتجات ذات الصلة
الرجاء ارسال رسالة إلينا
- هاتف
- *لقب
- *محتوى










