rg6 wm2458wl الثلاثي درع الكابلات المحورية

| فئات | Ungrouped |
|---|---|
| العلامة التجارية/العلامة التجارية | weimai الكابل |
| رقم الموديل | rg6 |
| عدد الموصلات | 1 |
| النوع | متحد المحور |
| التطبيق برودباند الكيبل التلفزيوني/ الفيديو | احباط al احباط( المستعبدين أو unbonded) |
| وقت تحديث | 2025/11/2 |
معلومات مفصلة
coaxial cable
1) Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Center Conductor: | 1.02+0.01mm Solid Copper/Copper Clad Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dielectric: | 4.57+0.05mmFoam PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shield: | Bonded Al Foil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Braid Coverage: | 60%Al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacket: | 7.06+0.10mmPVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelly/APD | Per Customers Special Requirement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Characteristics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) Attenuation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المنتجات ذات الصلة
الرجاء ارسال رسالة إلينا
- هاتف
- *لقب
- *محتوى










