لينان تصنيع أرخص 1/ 2'' 7/ 8'' wml1286 الكابلات المغذية
فئات | Ungrouped |
---|---|
علامة تجارية | weimai الكابل |
رقم الموديل | 1/ 2'' 7/ 8'' الكابلات المغذية |
الطاعم 7/ 8'' شهادة كابل | iso9001، ce، etl، بنفايات، ريتش، bv، sgs |
7/ 8'' مركز موصل كبل التغذية | النحاس الصلب مكسوة/ النحاس العارية الصلبة |
7/ 8'' عازلة كبل التغذية | رغوة البولي ايثيلين/ الصلبة pe |
7/ 8'' درع الكابلات المغذية | al احباط/ المستعبدين al احباط |
المادة الأسلاك تجديل الكابلات المغذية | al/ طفاياتق/ معلب النحاس |
7/ 8'' سترة الكابلات المغذية | بولي كلوريد الفينيل |
7/ 8'' اللون الكابلات المغذية | لكل العملاء شرط خاص |
وقت تحديث | 2024/12/23 |
معلومات مفصلة
Linan manufature cheaper 1/2'' 7/8'' feeder cable WML
Specification:
Type | Impedance | Diameter of Conductor | Jacket | Weight | ||
(Ohms) | Inner(mm) | Outer(mm) | Thickness(mm) | Diameter(mm) | (kg/km) | |
1-5/8" | 50 | 17.30 | 46.50 | 1.75 | 50.00 | 1310 |
1-1/4" | 50 | 13.10 | 35.80 | 1.80 | 39.40 | 980 |
7/8" | 50 | 9.05 | 24.90 | 1.30 | 27.50 | 530 |
5/8" | 50 | 7.05 | 19.80 | 1.20 | 22.20 | 400 |
1/2" | 50 | 4.80 | 13.80 | 1.00 | 15.80 | 240 |
3/8" | 50 | 3.15 | 9.53 | 0.85 | 11.20 | 135 |
7/8" S | 50 | 9.42 | 24.90 | 1.05 | 27.50 | 430 |
1/2" S | 50 | 3.60 | 12.20 | 0.70 | 13.20 | 120 |
1/4" S | 50 | 1.91 | 6.40 | 0.60 | 7.40 | 80 |
Use: Mobile wireless telecom and broadcasting, railway communication system, etc.
We can produce as per buyers specification.
OEM order is welcome
About Us
المنتجات ذات الصلة
الرجاء ارسال رسالة إلينا
- هاتف
- *لقب
- *محتوى