شبه-- الانتهاء الكابلات المحورية/ wmv111699 rg59 rg6 rg11 شبه-- الانتهاء من الكابلات المحورية

| فئات | Ungrouped | 
|---|---|
| العلامة التجارية/العلامة التجارية | weimai الكابل | 
| رقم الموديل | شبه-- الانتهاء coaixal كابل | 
| عدد الموصلات | 1 | 
| النوع | متحد المحور | 
| شبه-- الانتهاء الكابلات المحورية التطبيق | برودباند الكيبل التلفزيوني/ الفيديو | 
| شبه-- الانتهاء عزل الكابلات المحورية | رغوة البولي ايثيلين | 
| شبه-- الانتهاء موصل الكابل المحوري | النحاس أو النحاس الصلب مكسوة( ccs)، ق،... | 
| شبه-- الانتهاء جديلة احجمت الكابلات المحورية | ق، tc، cca، ccs، آل ملغ | 
| شبه-- الانتهاء 1st درع الكابلات المحورية | احباط الرهينة | 
| شبه-- الانتهاء 2 درع الكابلات المحورية | مضفر الدرع | 
| شبه-- الانتهاء مقاومة الكابلات المحورية | 75 أوم | 
| شبه-- الانتهاء جديلة الكابلات المحورية | 60%، 90% 60% +42% | 
| وقت تحديث | 2025/11/4 | 
شبه-- الانتهاء rg59 rg6 rg11 الكابلات المحورية
 
1. الكابلات المحورية: ccs، النحاس، ق،/ t c
2. ce بنفايات
3. رخيصة الكابلات المحورية مع نوعية جيدة
شبه-- الانتهاء rg59 rg6 rg11 الكابلات المحورية
rg6 الكابلات المحورية القياسية 1) البناء  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مركز قيادة:  | 1.02+الصلبة النحاس 0.01mm/ النحاس الصلب مكسوة  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عازلة:  | 4.57+0.05 mmfoam pe  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدرع:  | al احباط/ المستعبدين al احباط  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جديلة التغطية:  | 40% al-- 95% al  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سترة:  | 6.90+pvc 0.05mm  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هلام/ apd  | لكل العملاء شرط خاص  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) الخصائص  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) توهين  | 
  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rg11 القياسية 1) البناء  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مركز قيادة:  | 1.63+الصلبة النحاس 0.01mm/ النحاس الصلب مكسوة  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عازلة:  | 7.11+0.05 mmfoam pe  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدرع:  | المستعبدين al احباط  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جديلة التغطية:  | 60% al  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سترة:  | 10.03+pvc 0.05mm  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هلام/ apd  | لكل العملاء شرط خاص  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) الخصائص  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) توهين  | 
  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
- هاتف
 
- *لقب
 
- *محتوى
 










