شبه-- الانتهاء rg59 rg6 rg11 wmv111695 الكابلات المحورية

| فئات | Ungrouped |
|---|---|
| العلامة التجارية/العلامة التجارية | weimai الكابل |
| رقم الموديل | شبه-- الانتهاء coaixal كابل |
| عدد الموصلات | 1 |
| النوع | متحد المحور |
| شبه-- الانتهاء الكابلات المحورية التطبيق | برودباند الكيبل التلفزيوني/ الفيديو |
| شبه-- الانتهاء عزل الكابلات المحورية | رغوة البولي ايثيلين |
| شبه-- الانتهاء موصل الكابل المحوري | النحاس أو النحاس الصلب مكسوة( ccs)، ق،... |
| شبه-- الانتهاء جديلة احجمت الكابلات المحورية | ق، tc، cca، ccs، آل ملغ |
| شبه-- الانتهاء 1st درع الكابلات المحورية | احباط الرهينة |
| شبه-- الانتهاء 2 درع الكابلات المحورية | مضفر الدرع |
| شبه-- الانتهاء مقاومة الكابلات المحورية | 75 أوم |
| شبه-- الانتهاء جديلة الكابلات المحورية | 60%، 90% 60% +42% |
| وقت تحديث | 2025/10/24 |
Semi-Finished Coaxial Cable RG59 RG6 RG11
1.coaxial cable: ccs,copper,bc,t/c
2.CE RoHs
3.Cheap Coaxial cable with good quality
Semi-Finished Coaxial Cable RG59 RG6 RG11
RG6 STANDARD COAXIAL CABLE 1) Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Center Conductor: | 1.02+0.01mm Solid Copper/Copper Clad Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dielectric: | 4.57+0.05mmFoam PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shield: | Al Foil/Bonded Al Foil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Braid Coverage: | 40%-95%Al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacket: | 6.90+0.05mm PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelly/APD | Per Customers Special Requirement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Characteristics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) Attenuation |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG11 STANDARD 1) Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Center Conductor: | 1.63+0.01mm Solid Copper/Copper Clad Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dielectric: | 7.11+0.05mmFoam PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shield: | Bonded Al Foil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Braid Coverage: | 60% Al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacket: | 10.03+0.05mm PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelly/APD | Per Customers Special Requirement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Characteristics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) Attenuation |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- هاتف
- *لقب
- *محتوى










