لينان rg6 wml681 النوى المزدوجة الكابلات المحورية
فئات | Ungrouped |
---|---|
علامة تجارية | weimai الكابل |
رقم الموديل | كابل متحد المحور rg6 مع موصل f |
عدد الموصلات | 1 |
النوع | متحد المحور |
كابل متحد المحور rg6 التطبيق | برودباند الكيبل التلفزيوني/ الفيديو |
كابل متحد المحور rg6 | رغوة البولي ايثيلين |
موصل كابل متحد المحور rg6 | النحاس أو النحاس الصلب مكسوة( ccs) أو التقييم القطري المشترك |
كابل متحد المحور rg6 احجمت | ق، tc، cca، ccs، آل ملغ |
كابل متحد المحور rg6 سترة | بولي كلوريد الفينيل |
درع الكابلات المحورية rg6 1st | احباط الرهينة |
درع الكابلات المحورية rg6 2 | مضفر الدرع |
كابل متحد المحور rg6 المعاوقة | 75 أوم |
كابل متحد المحور rg6 لون سترة | أسود/ الأبيض/ الملونة |
كابل متحد المحور rg6 جديلة | 60%، 90% 60% +42% |
وقت تحديث | 2024/12/22 |
لينان rg6 wml681 النوى المزدوجة الكابلات المحورية
rg6 الكابلات المحورية القياسية 1) البناء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مركز قيادة: | 1.02+الصلبة النحاس 0.01mm/ النحاس الصلب مكسوة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عازلة: | 4.57+0.05 mmfoam pe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدرع: | al احباط/ المستعبدين al احباط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جديلة التغطية: | 40% al-- 95% al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سترة: | 6.90+pvc 0.05mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هلام/ apd | لكل العملاء شرط خاص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) الخصائص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) توهين |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
لينان rg6 wml681 النوى المزدوجة الكابلات المحورية
rg11 الكابلات المحورية القياسية 1) البناء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مركز قيادة: | 1.63+الصلبة النحاس 0.01mm/ النحاس الصلب مكسوة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عازلة: | 7.11+0.05 mmfoam pe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدرع: | المستعبدين al احباط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جديلة التغطية: | 60% al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سترة: | 10.03+pvc 0.05mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هلام/ apd | لكل العملاء شرط خاص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) الخصائص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) توهين |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- هاتف
- *لقب
- *محتوى