كابل rg11 wmp05 مع الكابل المحوري رسول
فئات | Ungrouped |
---|---|
علامة تجارية | weimai الكابل |
وقت تحديث | 2024/11/10 |
تفاصيل سريعة
مكان المنشأ: | تشجيانغ الصين( البر الرئيسى) | اسم العلامة التجارية: | weimai أو oem | نموذج رقم: | rg11 مع الرسول |
نوع: | محوري | التطبيق: | برودباند الكيبل التلفزيوني/ الفيديو | اللون: | أسود |
التعبئة: | الخشب طبل | القطر الخارجي: | 1.63+0.01mm | موصل اللون: | رمادي |
نوع الموصل: | bnc | التدريع: | جديلة | بين الجنسين: | الذكور-- الإناث |
مركز قيادة rg11 مع الرسول: | ccs، النحاس | rg11 العزل مع الرسول: | fpe 7.11 | applicance rg11 مع الرسول: | ccta، الكيبل التلفزيوني |
جديلة التغطية rg11 مع الرسول: | 60%-- 90% al | rg11 مع رسول رسول: | 2.77/1.83mmccs الصلب | درع rg11 مع الرسول: | المستعبدين al احباط |
هلام rg11 مع الرسول: | وفقا لالعملاء | rg11 سترة مع الكابل المحوري رسول: | أسود |
التعبئة والتغليف والتسليم
تفاصيل التغليف: | كابل rg11 wmv0088 مع الكابل المحوري رسول: التعبئة العامة تصدير أو وفقا لطلبات. |
تفاصيل التسليم: | كابل rg11 wmv0088 مع الكابل المحوري رسول: أيام 15 |
مواصفات
كابل rg11 مع الكابل المحوري رسول
1. مؤشر توهين ممتازة
2. iso901 ce بنفايات
3. rg11 رسول
4. موك الصغيرة
كابل rg11 مع الكابل المحوري رسول
1. مؤشر توهين ممتازة
2. iso901 ce بنفايات
3. rg11 مع الكابل المحوري رسول
كابل rg11 مع الكابل المحوري رسول
rg11 مع الكابل المحوري رسول 1) البناء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مركز قيادة: | 1.63+الصلبة النحاس 0.01mm/ النحاس الصلب مكسوة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عازلة: | 7.11+0.05 mmfoam pe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدرع: | المستعبدين al احباط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جديلة التغطية: | 60%-- 90% al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سترة: | 10.03+0.10 mmpvc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رسول: | 2.77/1.83+0.05 mmccs الصلب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هلام/ apd | لكل العملاء شرط خاص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) الخصائص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) توهين |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- هاتف
- *لقب
- *محتوى