wml008 rg6 رباعية درع الكابلات المحورية
فئات | Ungrouped |
---|---|
علامة تجارية | weimai الكابل |
رقم الموديل | rg6 رباعية الدرع |
عدد الموصلات | 1 |
النوع | متحد المحور |
التطبيق | برودباند الكيبل التلفزيوني/ الفيديو آل احباط |
احباط | al احباط( المستعبدين أو unbonded) |
وقت تحديث | 2024/12/21 |
معلومات مفصلة
RG6 QUAD SHIELD Coaxial Kablo
1) Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Center Conductor: | 1.02+0.01mm Solid Copper/Copper Clad Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dielectric: | 4.57+0.05mmFoam PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shield: | Bonded Al Foil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Braid Coverage: | 60%Al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shield: | Al Foil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Braid Coverage: | 40%Al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacket: | 7.54+0.10mmPVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Characteristics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) Attenuation |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
المنتجات ذات الصلة
الرجاء ارسال رسالة إلينا
- هاتف
- *لقب
- *محتوى