عالية الجودة ce بنفايات لينان rg6 wmt2013091311 الفضائية كابل
فئات | Ungrouped |
---|---|
علامة تجارية | weimai الكابل |
نموذج | الكابلات المحورية |
رقم الموديل | rg6 الفضائية كابل |
عدد الموصلات | 1 |
النوع | متحد المحور |
عزل الكابلات rg6 الأقمار الصناعية | رغوة البولي ايثيلين |
سترة rg6 الفضائية كابل | بولي كلوريد الفينيل |
درع 2 rg6 الفضائية كابل | مضفر الدرع |
جديلة rg6 الفضائية كابل | 60%، 90% 60% +42% |
عدد الموصلات | 1 |
الداخلية rg6 الفضائية كابل | النحاس أو النحاس الصلب مكسوة( ccs)، ق،... |
درع 1st rg6 الفضائية كابل | احباط الرهينة |
rg6 الفضائية كابل | 75 أوم |
وقت تحديث | 2024/12/31 |
rg6 satellite cable
RG6 STANDARD CE RoHs RG6 cable 1) Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Center Conductor: | 1.02+0.01mm Solid Copper/Copper Clad Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dielectric: | 4.57+0.05mmFoam PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shield: | Al Foil/Bonded Al Foil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Braid Coverage: | 40%-95%Al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacket: | 6.90+0.05mm PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelly/APD | Per Customers Special Requirement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Characteristics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) Attenuation |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RG11 STANDARD 1) Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Center Conductor: | 1.63+0.01mm Solid Copper/Copper Clad Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dielectric: | 7.11+0.05mmFoam PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shield: | Bonded Al Foil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Braid Coverage: | 60% Al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacket: | 10.03+0.05mm PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelly/APD | Per Customers Special Requirement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Characteristics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) Attenuation |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- هاتف
- *لقب
- *محتوى