عالية الجودة ce بنفايات لينان rg-11 wmt2013091305 الكابلات المحورية
فئات | Ungrouped |
---|---|
علامة تجارية | weimai الكابل |
نموذج | الكابلات المحورية |
رقم الموديل | rg-11 الكابلات المحورية |
عدد الموصلات | 1 |
النوع | متحد المحور |
rg-11 عزل الكابلات المحورية | رغوة البولي ايثيلين |
rg-11 الكابلات المحورية سترة | بولي كلوريد الفينيل |
rg-11 2 درع الكابلات المحورية | مضفر الدرع |
جديلة rg-11 الكابلات المحورية | 60%، 90% 60% +42% |
عدد الموصلات | 1 |
الكابلات المحورية rg-11 الداخلية | النحاس أو النحاس الصلب مكسوة( ccs)، ق،... |
rg-11 1st درع الكابلات المحورية | احباط الرهينة |
rg-11 الكابلات المحورية | 75 أوم |
وقت تحديث | 2024/10/6 |
rg-11 الكابلات المحورية
كابل rg6 rg6 ce بنفايات القياسية 1) البناء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مركز قيادة: | 1.02+الصلبة النحاس 0.01mm/ النحاس الصلب مكسوة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عازلة: | 4.57+0.05 mmfoam pe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدرع: | al احباط/ المستعبدين al احباط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جديلة التغطية: | 40% al-- 95% al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سترة: | 6.90+pvc 0.05mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هلام/ apd | لكل العملاء شرط خاص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) الخصائص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) توهين |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
rg11 القياسية 1) البناء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مركز قيادة: | 1.63+الصلبة النحاس 0.01mm/ النحاس الصلب مكسوة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عازلة: | 7.11+0.05 mmfoam pe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدرع: | المستعبدين al احباط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جديلة التغطية: | 60% al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سترة: | 10.03+pvc 0.05mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هلام/ apd | لكل العملاء شرط خاص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) الخصائص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) توهين |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- هاتف
- *لقب
- *محتوى