لينان عالية الجودة ce بنفايات wmt2013091302 rg كابل محوري
فئات | Ungrouped |
---|---|
علامة تجارية | weimai الكابل |
نموذج | الكابلات المحورية |
رقم الموديل | rg كابل محوري |
عدد الموصلات | 1 |
النوع | متحد المحور |
عزل الكابلات المحورية rg | رغوة البولي ايثيلين |
الكابل المحوري rg سترة | بولي كلوريد الفينيل |
الكابل المحوري rg درع 2 | مضفر الدرع |
الكابل المحوري rg جديلة | 60%، 90% 60% +42% |
عدد الموصلات | 1 |
الكابل المحوري rg الداخلية | النحاس أو النحاس الصلب مكسوة( ccs)، ق،... |
الكابل المحوري rg درع 1st | احباط الرهينة |
rg كابل محوري | 75 أوم |
وقت تحديث | 2024/10/6 |
rg كابل محوري
كابل rg6 rg6 ce بنفايات القياسية 1) البناء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مركز قيادة: | 1.02+الصلبة النحاس 0.01mm/ النحاس الصلب مكسوة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عازلة: | 4.57+0.05 mmfoam pe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدرع: | al احباط/ المستعبدين al احباط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جديلة التغطية: | 40% al-- 95% al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سترة: | 6.90+pvc 0.05mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هلام/ apd | لكل العملاء شرط خاص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) الخصائص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) توهين |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
rg11 القياسية 1) البناء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مركز قيادة: | 1.63+الصلبة النحاس 0.01mm/ النحاس الصلب مكسوة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عازلة: | 7.11+0.05 mmfoam pe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدرع: | المستعبدين al احباط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جديلة التغطية: | 60% al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سترة: | 10.03+pvc 0.05mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هلام/ apd | لكل العملاء شرط خاص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) الخصائص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) توهين |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- هاتف
- *لقب
- *محتوى