عالية الجودة ce بنفايات لينان 1mm wmt2013091113 rg6 الكابلات المحورية

| فئات | Ungrouped |
|---|---|
| العلامة التجارية/العلامة التجارية | weimai الكابل |
| نموذج | الكابلات المحورية |
| رقم الموديل | 1mm rg6 الكابلات المحورية |
| عدد الموصلات | 1 |
| النوع | متحد المحور |
| عزل الكابلات المحورية rg6 1mm | رغوة البولي ايثيلين |
| 1mm rg6 الكابلات المحورية سترة | بولي كلوريد الفينيل |
| درع الكابلات المحورية rg6 2 1mm | مضفر الدرع |
| الكابلات المحورية rg6 1mm جديلة | 60%، 90% 60% +42% |
| عدد الموصلات | 1 |
| مركز قيادة 1mm rg6 الكابلات المحورية | النحاس أو النحاس الصلب مكسوة( ccs)، ق،... |
| درع الكابلات المحورية rg6 1st 1mm | احباط الرهينة |
| 1mm rg6 الكابلات المحورية | 75 أوم |
| وقت تحديث | 2025/11/5 |
1mm rg6 الكابلات المحورية
كابل rg6 rg6 ce بنفايات القياسية 1) البناء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مركز قيادة: | 1.02+الصلبة النحاس 0.01mm/ النحاس الصلب مكسوة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عازلة: | 4.57+0.05 mmfoam pe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدرع: | al احباط/ المستعبدين al احباط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جديلة التغطية: | 40% al-- 95% al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سترة: | 6.90+pvc 0.05mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هلام/ apd | لكل العملاء شرط خاص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) الخصائص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) توهين |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rg11 القياسية 1) البناء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مركز قيادة: | 1.63+الصلبة النحاس 0.01mm/ النحاس الصلب مكسوة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عازلة: | 7.11+0.05 mmfoam pe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدرع: | المستعبدين al احباط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جديلة التغطية: | 60% al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سترة: | 10.03+pvc 0.05mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هلام/ apd | لكل العملاء شرط خاص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) الخصائص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) توهين |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- هاتف
- *لقب
- *محتوى










