عالية الجودة ce بنفايات لينان 3.7mm wmt2013091116 الكابلات المحورية

| فئات | Ungrouped | 
|---|---|
| العلامة التجارية/العلامة التجارية | weimai الكابل | 
| نموذج | coaxial cable | 
| رقم الموديل | 3.7mm coaxial cable | 
| عدد الموصلات | 1 | 
| النوع | متحد المحور | 
| 3.7mm coaxial cable Insulation | Foam PE | 
| 3.7mm coaxial cable Jacket | PVC | 
| 3.7mm coaxial cable 2nd shield | Braided Shield | 
| 3.7mm coaxial cable Braid | 60%, 90% 60%+42% | 
| Number of Conductors | 1 | 
| 3.7mm coaxial cable Center Conductor | Cu or Cu Clad Steel(CCS),BC,... | 
| 3.7mm coaxial cable 1st shield | Bonded Foil | 
| 3.7mm coaxial cable | 75 Ohm | 
| وقت تحديث | 2025/11/4 | 
3.7mm الكابلات المحورية 
 
 
 
 كابل rg6 rg6 ce بنفايات القياسية 1) البناء  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مركز قيادة:  | 1.02+الصلبة النحاس 0.01mm/ النحاس الصلب مكسوة  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عازلة:  | 4.57+0.05 mmfoam pe  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدرع:  | al احباط/ المستعبدين al احباط  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جديلة التغطية:  | 40% al-- 95% al  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سترة:  | 6.90+pvc 0.05mm  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هلام/ apd  | لكل العملاء شرط خاص  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) الخصائص  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) توهين  | 
  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rg11 القياسية 1) البناء  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مركز قيادة:  | 1.63+الصلبة النحاس 0.01mm/ النحاس الصلب مكسوة  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عازلة:  | 7.11+0.05 mmfoam pe  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدرع:  | المستعبدين al احباط  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جديلة التغطية:  | 60% al  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سترة:  | 10.03+pvc 0.05mm  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هلام/ apd  | لكل العملاء شرط خاص  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) الخصائص  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) توهين  | 
  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- هاتف
 
- *لقب
 
- *محتوى
 










