عالية الجودة الكابلات المحورية لينان rg8 wmt2013080116
فئات | Ungrouped |
---|---|
علامة تجارية | weimai الكابل |
رقم الموديل | الكابلات المحورية |
عدد الموصلات | 1 |
النوع | متحد المحور |
rg8 كابل موصل داخلي | ccs، cca، cu |
كابل rg8 عازلة | رغوة أو pe pe الصلبة |
المادة الأسلاك rg8 كيبل تجديل | cu، آل ملغ، tc |
al احباط rg8 كابل | المستعبدين، غير-- المستعبدين، واحد، مزدوجة |
كابل rg8 jacke | pe أو pvc |
وقت تحديث | 2024/12/22 |
معلومات مفصلة
1.RG8 coaxial cable:CU/CCA/CCS;PVC/PE
2.CE Rohs
3.RG8 coaxial cable
RG8 CABLE
RG8 | ||
CONDUCTOR
| MATERIAL | BC |
Nom. Dia. | 0.724mm*7 | |
DIELECTRIC | MATERIAL | FPE |
Nom. Dia. | 7.25mm | |
SHIELD | MATERIAL | Al foil +0.14mm*144 TC braiding |
COVERAGE | 95% | |
JACKET | MATERIAL | PVC |
Nom. Thick. | 0.8mm | |
Nom. Dia. | 10.24mm |
Nominal Impedance (Ω) | 50 | ||
Nominal Velocity of Propagation (%) | 66 | ||
Nominal Capacitance (pF/m) | 100 | ||
Sparker Test (VAC) | 3000 | ||
SRL (dB) | 20 | ||
Attenuation [@68°F(20°C) | Frequency(MHZ) | Maximum(Db/100ft) | Maximum(dB/100m) |
10 | 0.55 | 1.80 | |
20 | 0.85 | 2.80 | |
50 | 1.34 | 4.40 | |
100 | 2.07 | 6.80 | |
200 | 2.96 | 9.70 | |
400 | 4.61 | 15.10 | |
500 | 4.94 | 16.20 | |
600 | / | / | |
800 | 6.56 | 21.50 | |
1000 | 7.47 | 24.50 |
Product
المنتجات ذات الصلة
الرجاء ارسال رسالة إلينا
- هاتف
- *لقب
- *محتوى