rg59 wm00480prg59 الكابلات المحورية
فئات | Ungrouped |
---|---|
علامة تجارية | weimai الكابل |
رقم الموديل | RG59 |
عدد الموصلات | 1 |
النوع | متحد المحور |
RG59 color1 | black |
RG59 color2 | white |
RG59 Quality | Good |
RG59 Delivery | Short time Delivery |
RG59 Using for | CCTV CATV MATV |
RG59 Center Conductor | 0.81+0.01mmSolid Copper/Copper Clad Steel |
RG59 Dielectric | 3.66+0.05mmFoam PE/Solid PE |
RG59 Shield | Al Foil/Bonded Al Foil |
RG59 Nom. Thick | 0.80mm |
RG59 Jelly/APD | Per Customers Special Requirement |
وقت تحديث | 2024/12/22 |
معلومات مفصلة
rg59 1) البناء
مركز قيادة: | 0.81+النحاس 0.01 mmsolid/ النحاس الصلب مكسوة |
عازلة: | 3.66+pe 0.05 mmfoam/ الصلبة pe |
الدرع: | al احباط/ المستعبدين al احباط |
جديلة التغطية: | 40%-- 95% al/ طفاياتق |
سترة: | 6.10+0.10 mmpvc |
nom. سميكة: | 0.80mm |
هلام/ apd | لكل العملاء شرط خاص |
rg59 2) الخصائص
المعاوقة: | 75+3 أوم |
السعة: | 54+3pf/m |
سرعة الانتشار: | 85% |
العودة فقدان: | دقيقة 20db( 5-- 2300mhz) |
rg59 3) توهين@68سf.(20سc.)
تردد( ميغاهيرتز) | ماكس.( db/ 100 ft.) | تردد( ميغاهيرتز) | ماكس.( db/ 100 ft.) |
5 | 0.86 | 400 | 5.10 |
55 | 2.05 | 450 | 5.40 |
83 | 2.45 | 500 | 5.70 |
187 | 3.60 | 550 | 5.90 |
211 | 3.80 | 600 | 6.20 |
250 | 4.10 | 750 | 6.97 |
300 | 4.45 | 865 | 7.52 |
350 | 4.80 | 1000 | 8.12 |
المنتجات ذات الصلة
الرجاء ارسال رسالة إلينا
- هاتف
- *لقب
- *محتوى