rg59 wm00473prg59 الكابلات المحورية

| فئات | Ungrouped | 
|---|---|
| العلامة التجارية/العلامة التجارية | weimai الكابل | 
| رقم الموديل | rg59 | 
| عدد الموصلات | 1 | 
| النوع | متحد المحور | 
| rg59 color1 | أسود | 
| rg59 color2 | أبيض | 
| rg59 الجودة | جيدة | 
| rg59 التسليم | التسليم في الوقت المحدد | 
| تستخدم لأغراض rg59 | cctv الكيبل التلفزيوني matv | 
| مركز قيادة rg59 | النحاس 0.81+0.01mmsolid/ النحاس الصلب مكسوة | 
| rg59 عازلة | pe 3.66+0.05mmfoam/ الصلبة pe | 
| rg59 الدرع | al احباط/ المستعبدين al احباط | 
| nom rg59. سميكة | 0.80mm | 
| هلام rg59/ apd | لكل العملاء شرط خاص | 
| وقت تحديث | 2025/11/4 | 
معلومات مفصلة
1) البناء
| مركز قيادة: | 0.81+النحاس 0.01 mmsolid/ النحاس الصلب مكسوة | 
| عازلة: | 3.66+pe 0.05 mmfoam/ الصلبة pe | 
| الدرع: | al احباط/ المستعبدين al احباط | 
| جديلة التغطية: | 40%-- 95% al/ طفاياتق | 
| سترة: | 6.10+0.10 mmpvc | 
| nom. سميكة: | 0.80mm | 
| هلام/ apd | لكل العملاء شرط خاص | 
2) الخصائص
| المعاوقة: | 75+3 أوم | 
| السعة: | 54+3pf/m | 
| سرعة الانتشار: | 85% | 
| العودة فقدان: | دقيقة 20db( 5-- 2300mhz) | 
3) توهين@68سf.(20سc.)
| تردد( ميغاهيرتز) | ماكس.( db/ 100 ft.) | تردد( ميغاهيرتز) | ماكس.( db/ 100 ft.) | 
| 5 | 0.86 | 400 | 5.10 | 
| 55 | 2.05  | 450 | 5.40 | 
| 83 | 2.45 | 500 | 5.70 | 
| 187 | 3.60 | 550 | 5.90 | 
| 211 | 3.80 | 600 | 6.20 | 
| 250 | 4.10  | 750 | 6.97 | 
| 300 | 4.45 | 865 | 7.52 | 
| 350 | 4.80 | 1000 | 8.12 | 
   
 
    
     
     
    
     
     
      
 
     
  
       
   
       
      
 
المنتجات ذات الصلة
الرجاء ارسال رسالة إلينا
- هاتف
 
- *لقب
 
- *محتوى
 










