RG59 الكابل المحوري wm00401pRG59
فئات | Ungrouped |
---|---|
علامة تجارية | weimai الكابل |
RG59 التسليم | وقت التسليم القصيرة |
RG59 الجودة | جيد |
RG59 color2 | أبيض |
RG59 color1 | أسود |
RG59 الدرع | آل احباط / احباط آل الاستعبادي |
RG59 عازل | 3.66 +0.05 mmFoam PE / الصلبة PE |
RG59 مركز قيادة | 0.81 +0.01 mmSolid النحاس / النحاس الصلب يرتدون |
RG59 طريق لل | CCTV CATV MATV |
RG59 جيلي / APD | في متطلبات الزبائن الخاصة |
RG59 NOM. سميك | 0.80mm |
وقت تحديث | 2024/12/22 |
معلومات مفصلة
1) البناء
مركز قيادة: | 0.81 + 0.01mmSolid النحاس / النحاس الصلب يرتدون |
عازلة: | 3.66 + 0.05mmFoam PE / الصلبة PE |
الدرع: | آل احباط / احباط آل الاستعبادي |
جديلة التغطية: | 40٪ -95٪ آل / BC |
سترة: | 6.10 + 0.10mmPVC |
NOM. سميك : | 0.80mm |
هلام / APD | في متطلبات الزبائن الخاصة |
2) الخصائص
مقاومة: | 75 + 3 أوم |
السعة: | 54 + 3pF / م |
سرعة الانتشار: | 85٪ |
العودة الخسارة: | 20dB دقيقة (5-2300MHz) |
3) التوهين [68 @ س F. (20 س C.)]
التردد (ميغاهرتز) | ماكس. (dB/100 قدم) | التردد (ميغاهرتز) | ماكس. (dB/100 قدم) |
5 | 0.86 | 400 | 5.10 |
55 | 2.05 | 450 | 5.40 |
83 | 2.45 | 500 | 5.70 |
187 | 3.60 | 550 | 5.90 |
211 | 3.80 | 600 | 6.20 |
250 | 4.10 | 750 | 6.97 |
300 | 4.45 | 865 | 7.52 |
350 | 4.80 | 1000 | 8.12 |
المنتجات ذات الصلة
الرجاء ارسال رسالة إلينا
- هاتف
- *لقب
- *محتوى