RG59 Coaxial Cable wm00259p
فئات | Ungrouped |
---|---|
علامة تجارية | weimai الكابل |
رقم الموديل | RG59 |
عدد الموصلات | 1 |
النوع | متحد المحور |
color1 | black |
color2 | white |
وقت تحديث | 2024/12/22 |
معلومات مفصلة
1) البناء | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مركز قيادة: | 0.81+النحاس 0.01 mmsolid/ النحاس الصلب مكسوة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عازلة: | 3.66+pe 0.05 mmfoam/ الصلبة pe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدرع: | al احباط/ المستعبدين al احباط | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جديلة التغطية: | 40%-- 95% al/ طفاياتق | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سترة: | 6.10+0.10 mmpvc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nom. سميكة | 0.80mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هلام/ apd: | لكل العملاء شرط خاص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) الخصائص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) توهين |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
المنتجات ذات الصلة
الرجاء ارسال رسالة إلينا
- هاتف
- *لقب
- *محتوى