rg59 wm00219p الكابلات المحورية

| فئات | Ungrouped | 
|---|---|
| العلامة التجارية/العلامة التجارية | weimai الكابل | 
| رقم الموديل | rg59 | 
| عدد الموصلات | 1 | 
| النوع | متحد المحور | 
| color1 | أسود | 
| color2 | أبيض | 
| وقت تحديث | 2025/11/4 | 
معلومات مفصلة
1) Construction  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Center Conductor:  | 0.81+0.01mmSolid Copper/Copper Clad Steel  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dielectric:  | 3.66+0.05mmFoam PE/Solid PE  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shield:  | Al Foil/Bonded Al Foil  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Braid Coverage:  | 40%-95% Al/BC  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacket:  | 6.10+0.10mmPVC  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom. Thick  | 0.80mm  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelly/APD:  | Per Customers Special Requirement  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 2) Characteristics  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) Attenuation  | 
  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
     
       
المنتجات ذات الصلة
الرجاء ارسال رسالة إلينا
- هاتف
 
- *لقب
 
- *محتوى
 










