الكابل المحوري WMJ00046
فئات | Ungrouped |
---|---|
علامة تجارية | weimai الكابل |
75 أوم | أبيض اللون |
وقت تحديث | 2024/12/22 |
1) البناء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مركز قيادة: | 1.63 + 0.01mm الصلبة النحاس / النحاس الصلب يرتدون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عازلة: | 7.11 + 0.05mmFoam PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدرع: | الرهينة محمد احباط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جديلة التغطية: | 60٪ شركة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدرع: | آل احباط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سترة: | 10،03 + 0.05mm PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هلام / APD | في متطلبات الزبائن الخاصة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) الخصائص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) التوهين |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- هاتف
- *لقب
- *محتوى